Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20 4766.202000000005 409.79400000000004 5175.996000000005 361 122 667703.5
Břeclav 188 36616.84699999989 2633.235 39250.08199999988 3721 846 5063260.6
Brno 2364 417872.8400109983 95815.90900000074 513688.7490109974 31728 21887 66265848.6
Česká Lípa 9 2369.4080000000004 809.8279999999999 3179.236000000002 187 215 410121.4
České Budějovice 546 77791.7050000002 12752.883000000043 90544.588 9077 3161 11680251.9
Cheb 16 1376.705 660.3130000000003 2037.0180000000007 210 276 262775.3
Chrudim 32 4815.473999999992 2079.179999999999 6894.653999999998 573 545 889410.4
Frýdek-Místek 16 1839.9899999999998 900.3099999999998 2740.2999999999984 118 223 353498.7
Havlíčkův Brod 54 12922.824999999993 2933.9710000000023 15856.795999999993 1067 676 2045526.7
Hodonín 114 22723.5120000001 3906.6619999999994 26630.17400000022 2282 901 3435292.4
Hradec Králové 434 76114.2769999997 14509.855000000054 90624.13199999959 8151 3557 11690513.0
Hranice 131 39687.801000000116 4331.980999999996 44019.78199999997 2881 1031 5678551.9
Jablonec nad Nisou 103 17674.539999999994 6380.355999999999 24054.895999999957 1056 1441 3103081.6
Jihlava 401 72865.29900000007 10976.235000000024 83841.53399999984 6614 3273 10815557.9
Jindřichův Hradec 152 14562.917000000032 7738.266000000027 22301.182999999994 2276 2529 2876852.6
Kladno 63 23669.248 2797.975000000001 26467.223 1276 621 3414271.8
Kolín 26 3559.2310000000016 901.7400000000001 4460.971000000001 346 215 575465.3
Kopřivnice 143 30486.94100000009 4404.037999999988 34890.97900000009 2516 1158 4500936.3
Krnov 9 1540.2870000000014 407.3999999999999 1947.687000000002 190 112 251251.6
Kroměříž 0 0 0 0 0 0 0
Liberec 207 47014.49399999986 10404.654999999986 57419.14899999977 3865 2124 7407070.2
Louny 78 29822.98699999993 2156.0500000000015 31979.03699999992 1758 425 4125295.8
Lysá nad Labem 0 0 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 18 1702.8770000000004 1226.958 2929.835000000002 212 199 377948.7
Nové Město nad Metují 49 13970.119000000032 1180.980000000001 15151.099000000051 1004 303 1954491.8
Nový Jičín 102 20835.957999999984 4562.018000000001 25397.97600000003 1736 1294 3276338.9
Olomouc 735 141361.73599999968 17810.724000000086 159172.4600000002 14487 4673 20533247.3
Opava 65 12022.288999999984 3677.1110000000017 15699.400000000036 1047 787 2025222.6
Ostrava 684 187987.3695999972 17664.866000000027 205652.23559999853 12935 4182 26529138.4
Otrokovice 423 109244.50499999976 11144.033000000063 120388.5379999996 7897 2399 15530121.4
Pardubice 705 152929.38000000105 18701.33599999995 171630.71600000228 15256 4763 22140362.4
Pelhřimov 30 7788.237000000001 755.2100000000002 8543.447000000004 662 151 1102104.7
Plzeň 924 165942.45199999973 33970.27500000002 199912.72700000083 14720 8131 25788741.8
Praha 4840 957823.0190000035 229570.2120000016 1187393.2310000036 59897 50323 153173726.8
Příbram 68 11013.005000000014 1873.1009999999956 12886.106000000027 1000 568 1662307.7
Rakovník 35 8511.966000000006 1587.7159999999956 10099.682000000024 722 392 1302859.0
Říčany u Prahy 114 18910.356000000033 5495.653000000002 24406.009000000067 1915 1481 3148375.2
Rožnov pod Radhoštěm 81 11315.981000000009 2835.2149999999956 14151.196000000014 1024 688 1825504.3
Rychnov nad Kněžnou 56 11166.396999999946 1283.6800000000003 12450.076999999952 1256 394 1606059.9
Strakonice 15 2616.7009999999996 193.18200000000007 2809.8829999999994 265 68 362474.9
Šumperk 72 12836.890000000012 1498.3989999999944 14335.289000000019 1468 374 1849252.3
Tábor 28 7297.188000000002 1004.9739999999994 8302.161999999995 556 172 1070978.9
Třebíč 127 26490.087999999996 8766.690999999999 35256.778999999995 1984 1715 4548124.5
Třeboň 22 5822.026999999998 1577.7139999999995 7399.741 444 342 954566.6
Třinec 102 21688.06999999993 3681.082 25369.151999999878 2029 861 3272620.6
Uherské Hradiště 91 17376.45599999996 2737.454 20113.909999999956 1600 553 2594694.4
Ústí nad Labem 222 40483.48700000013 12880.37900000002 53363.865999999936 3013 3362 6883938.7
Valašské Meziříčí 215 44486.654000000046 9960.014999999994 54446.66899999987 3471 2499 7023620.3
Žďár nad Sázavou 144 35599.902000000286 6038.203000000022 41638.10500000026 3013 1411 5371315.5
Zlín 479 111238.5609999998 13529.29600000003 124767.85699999986 9178 3830 16095053.6
Znojmo 57 13853.711999999994 2891.59 16745.30199999999 1304 700 2160144.0
bez vybraného města 7
celkem 15876 3 162 115,3 614 160,8 3 776 276,1 248 943 143 747 487 139 622,7